珀萊雅8月31日發(fā)布消息,8月30日,公司接待愛(ài)建證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、CEO 方玉友,CMO 葉偉,副總、董秘、財(cái)總 王莉,接待地點(diǎn)杭州市西湖區(qū)西溪路588號(hào)珀萊雅大廈。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
(一)董秘兼財(cái)總王莉介紹2023半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 2023年上半年,公司營(yíng)業(yè)收入36.27億元,同比增長(zhǎng)38.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.99億元,同比增長(zhǎng)68.21%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)4.79億元,同比增長(zhǎng)70.49%。 公司分別按渠道、品牌、品類(lèi)拆分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比情況以及…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corporation | 其它 |
| 2 | Boyu Capital | 其它 |
| 3 | Capital International, Inc. | 投資公司 |
| 4 | Daishin Securities | 證券公司 |
| 5 | Daiwa Asset | 證券公司 |
| 6 | Macquarie Capital | 證券公司 |
| 7 | Mighty Divine Investment | 其它 |
| 8 | Point72 Hong Kong | 其它 |
| 9 | Segantii Capital | 其它 |
| 10 | Value Partners | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,珀萊雅近一年共接待496家機(jī)構(gòu)605次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-12 | 32 | 0.13 | 2.06 | 5.15 | -1.42 | 1.89 | 7.36 |
| 2023-04-24 | 256 | 4.53 | 3.97 | 3.80 | 5.03 | 2.78 | 3.60 |
| 2022-10-28 | 317 | 0.41 | 5.64 | 3.34 | 1.34 | -0.74 | -3.64 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月31日,澳華內(nèi)鏡、邁瑞醫(yī)療、華大智造、高測(cè)股份、傳音控股、華銳精密等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 530 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),一對(duì)一溝通 | 2023-08-15 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 446 | 分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-08-30 |
| 688114 | 華大智造 | 373 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-08-14 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 319 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-08-01 |
| 688036 | 傳音控股 | 314 | 電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-08-29 |
| 688059 | 華銳精密 | 306 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-08-01 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: