(資料圖)
滬指7月4日上漲0.04%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為汽車、電子,漲幅為2.67%、1.76%。電子行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、銀行,跌幅為1.23%、0.92%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出118.83億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.76%,全天凈流入資金30.49億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為2.67%,凈流入資金為25.78億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金33.86億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為14.23億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲1.76%,全天主力資金凈流入30.49億元,該行業(yè)所屬的個股共438只,今日上漲的有367只,漲停的有6只;下跌的有62只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有232只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是聯(lián)創(chuàng)電子,今日凈流入資金2.72億元,緊隨其后的是斯達(dá)半導(dǎo)、瀾起科技,凈流入資金分別為2.66億元、1.78億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有14只,凈流出資金居前的有工業(yè)富聯(lián)、弘信電子、江海股份,凈流出資金分別為1.20億元、7731.96萬元、5510.52萬元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 9.98 | 7.37 | 27242.49 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.00 | 3.16 | 26591.45 |
| 688008 | 瀾起科技 | 4.73 | 2.05 | 17772.40 |
| 002241 | 歌爾股份 | 2.64 | 5.12 | 17646.16 |
| 300223 | 北京君正 | 4.64 | 4.17 | 17173.77 |
| 002463 | 滬電股份 | 4.73 | 6.73 | 16426.78 |
| 000021 | 深科技 | 1.74 | 4.10 | 14028.36 |
| 300782 | 卓勝微 | 8.49 | 2.32 | 13139.73 |
| 002475 | 立訊精密 | 0.98 | 1.36 | 12726.30 |
| 000725 | 京東方A | 0.00 | 0.53 | 12200.80 |
| 002456 | 歐菲光 | 6.46 | 7.57 | 11784.38 |
| 002055 | 得潤電子 | 10.00 | 5.22 | 11768.17 |
| 300373 | 揚杰科技 | 9.05 | 5.10 | 11715.21 |
| 603501 | 韋爾股份 | 4.04 | 1.25 | 10449.47 |
| 600460 | 士蘭微 | 4.06 | 2.14 | 8892.25 |
| 301183 | 東田微 | 11.73 | 31.58 | 8720.64 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 5.13 | 4.85 | 8596.17 |
| 688123 | 聚辰股份 | 15.09 | 8.95 | 7779.85 |
| 600745 | 聞泰科技 | 3.89 | 2.14 | 7477.27 |
| 000100 | TCL科技 | 0.75 | 1.19 | 7460.75 |
電子行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.86 | 0.56 | -12022.74 |
| 300657 | 弘信電子 | -2.81 | 7.30 | -7731.96 |
| 002484 | 江海股份 | -2.30 | 1.50 | -5510.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.25 | 8.59 | -5028.92 |
| 603228 | 景旺電子 | 0.00 | 1.54 | -4932.01 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 2.22 | 2.94 | -4471.25 |
| 002409 | 雅克科技 | -0.31 | 2.91 | -3920.47 |
| 300812 | 易天股份 | -2.52 | 12.09 | -3886.47 |
| 002273 | 水晶光電 | 3.50 | 2.85 | -3790.18 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.34 | 7.54 | -3733.51 |
| 300650 | 太龍股份 | -6.43 | 14.24 | -3495.25 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | -0.82 | 9.69 | -3292.75 |
| 300576 | 容大感光 | 0.24 | 17.37 | -3214.89 |
| 002426 | 勝利精密 | -1.29 | 4.55 | -3171.86 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 1.25 | 7.75 | -2996.79 |
| 603703 | 盛洋科技 | -7.71 | 7.96 | -2809.28 |
| 300408 | 三環(huán)集團 | 3.42 | 0.63 | -2656.74 |
| 688037 | 芯源微 | 0.14 | 1.49 | -2604.51 |
| 688662 | 富信科技 | 1.19 | 8.59 | -2602.92 |
| 603920 | 世運電路 | 1.77 | 2.58 | -2558.66 |
標(biāo)簽: