(資料圖片)
滬深交易所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,必康退因成為退市整理的證券上榜。必康退當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國海證券泰安擂鼓石大街營業(yè)部 | 156 | 0 | 156 |
| 2 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業(yè)部 | |||
| 3 | 華泰證券江西分公司 | |||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
| 5 | 廣發(fā)證券宜昌東山大道營業(yè)部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 興業(yè)證券莆田分公司 | - | ||
| 2 | 中國中金財富證券廣州番禺橋南路營業(yè)部 | |||
| 3 | 中國中金財富證券綿陽臨園路營業(yè)部 | - | ||
| 4 | 方正證券衡陽長豐大道營業(yè)部 | 0 | - | |
| 5 | 長江證券上海文誠路營業(yè)部 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: