(資料圖片僅供參考)
6月29日訊,貴陽(yáng)黃金價(jià)格貴陽(yáng)六福黃金現(xiàn)在多少錢(qián)一克
| 2023年6月29日貴陽(yáng)六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 貴陽(yáng)六福黃金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
| 貴陽(yáng)六福鉑金價(jià)格 | 377元/克 | 95% |
| 貴陽(yáng)六福金條價(jià)格 | 572元/克 | 99.9% |
| 貴陽(yáng)六福飾品金價(jià) | 582元/克 | |
| 貴陽(yáng)其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 貴陽(yáng)周六福黃金價(jià)格 | 貴陽(yáng)周大福黃金價(jià)格 | 貴陽(yáng)菜百黃金價(jià)格 | 貴陽(yáng)老廟黃金價(jià)格 |
| 583元/克 | 582元/克 | 566元/克 | 581元/克 |
更多貴陽(yáng)金價(jià)查詢,貴陽(yáng)黃金價(jià)格多少一克,貴陽(yáng)今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專(zhuān)欄
標(biāo)簽: