(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月7日,浙能電力(600023)獲外資買入248.49萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有浙能電力1.06億股,占流通股0.79%,累計持股成本5.71元,持股虧損24.86%。
浙能電力最近5個交易日下跌2.50%,陸股通累計凈買入1388.56萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價4.37元;最近20個交易日下跌8.72%,陸股通累計凈買入1721.59萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價4.56元;最近60個交易日下跌17.18%,陸股通累計凈買入1746.8萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價4.82元。
浙能電力近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-7 | 1.06億 | 0.79 | 1075.17萬 | 248.49萬 | 5.71 |
| 2023-9-6 | 1.04億 | 0.77 | -157.86萬 | -36.08萬 | 5.74 |
| 2023-9-5 | 1.04億 | 0.78 | 417.66萬 | 94.88萬 | 5.74 |
| 2023-9-4 | 1.03億 | 0.77 | 1864.21萬 | 428.36萬 | 5.75 |
| 2023-8-31 | 9888.29萬 | 0.74 | 2881.63萬 | 652.91萬 | 5.81 |
| 2023-8-30 | 9235.38萬 | 0.69 | -764.78萬 | -172.0萬 | 5.91 |
| 2023-8-29 | 9407.38萬 | 0.70 | -407.7萬 | -91.49萬 | 5.88 |
| 2023-8-28 | 9498.87萬 | 0.71 | -3601.74萬 | -796.79萬 | 5.87 |
| 2023-8-25 | 1.03億 | 0.77 | 1564.68萬 | 342.07萬 | 5.76 |
| 2023-8-24 | 9953.58萬 | 0.74 | 639.66萬 | 142.26萬 | 5.81 |
標(biāo)簽: