(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,新益昌獲外資買入3030.0股。截至目前,陸股通持有新益昌24.88萬(wàn)股,占流通股0.81%,累計(jì)持股成本153.92元,持股虧損11.55%。
新益昌最近5個(gè)交易日下跌13.45%,陸股通累計(jì)凈賣出4.76萬(wàn)股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)143.34元;最近20個(gè)交易日上漲0.85%,陸股通累計(jì)凈賣出30.83萬(wàn)股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)144.67元;最近60個(gè)交易日上漲0.85%,陸股通累計(jì)凈買入13.43萬(wàn)股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均買入價(jià)132.98元。
新益昌近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 24.88萬(wàn) | 0.81 | 41.47萬(wàn) | 3030 | 153.92 |
| 2023-6-27 | 24.58萬(wàn) | 0.80 | 426.55萬(wàn) | 3.08萬(wàn) | 154.13 |
| 2023-6-26 | 21.5萬(wàn) | 0.70 | -3.56萬(wàn) | -250 | 156.35 |
| 2023-6-21 | 21.53萬(wàn) | 0.70 | 426.04萬(wàn) | 2.95萬(wàn) | 156.33 |
| 2023-6-20 | 18.58萬(wàn) | 0.61 | -1705.12萬(wàn) | -11.06萬(wàn) | 158.19 |
| 2023-6-19 | 29.64萬(wàn) | 0.97 | 967.6萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 156.69 |
| 2023-6-16 | 23.45萬(wàn) | 0.76 | 901.61萬(wàn) | 6.1萬(wàn) | 156.81 |
| 2023-6-15 | 17.35萬(wàn) | 0.57 | 249.51萬(wàn) | 1.65萬(wàn) | 159.99 |
| 2023-6-14 | 15.7萬(wàn) | 0.51 | -2273.79萬(wàn) | -14.78萬(wàn) | 160.87 |
| 2023-6-13 | 30.48萬(wàn) | 0.99 | 1577.27萬(wàn) | 10.62萬(wàn) | 157.46 |
標(biāo)簽: