埃夫特9月8日發(fā)布消息,2023年9月6日10:00-2023年9月7日11:00,公司接待大和證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān) 康斌,證券事務(wù)代表 陳青,接待地點(diǎn)上海、線上會(huì)議。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、公司基本情況介紹 二、主要問題與回復(fù) 1、公司下半年機(jī)器人下游行業(yè)的景氣度如何? 答:從下游細(xì)分重點(diǎn)行業(yè)光伏、3C電子、鋰電、通用行業(yè)來看:光伏領(lǐng)域設(shè)備投資仍保持較好的趨勢,但同時(shí)競爭也更加激烈,公司在保持現(xiàn)有較高的市場占有率的情況下,還會(huì)不斷開發(fā)新機(jī)型來補(bǔ)充到光伏行業(yè)電池和組件的不同工藝段,進(jìn)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 大和證券 | 投資公司 |
| 2 | 國海證券 | 證券公司 |
| 3 | 萬家基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 財(cái)通基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 開源證券 | 證券公司 |
| 6 | 宏鼎財(cái)富 | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,埃夫特近一年共接待250家機(jī)構(gòu)279次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-09-07 | 3 | 2.11 | - | - | 2.60 | - | - |
| 2023-09-04 | 2 | -1.85 | - | - | -1.11 | - | - |
| 2023-08-10 | 31 | -2.45 | 6.28 | 0.59 | -0.15 | 9.92 | 6.93 |
| 2023-07-10 | 25 | 0.89 | -2.84 | -8.24 | 0.23 | -3.43 | -7.23 |
| 2023-06-02 | 140 | 0.39 | -11.30 | 3.19 | 0.84 | -10.65 | 0.56 |
| 2023-04-27 | 1 | 3.27 | 7.22 | 6.32 | 2.25 | 6.23 | 6.58 |
| 2023-04-07 | 15 | 0.20 | 2.71 | -5.01 | 0.65 | 3.46 | -2.81 |
| 2023-03-07 | 33 | 1.87 | -1.10 | 3.75 | 2.24 | 0.48 | 5.39 |
| 2023-01-04 | 16 | 0.86 | -0.86 | 4.19 | -1.08 | -3.87 | -1.91 |
| 2022-11-09 | 3 | -1.40 | 0.12 | -0.58 | -0.63 | -3.12 | -2.18 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯頓、傳音控股、路德環(huán)境等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-09-01 |
| 688082 | 盛美上海 | 282 | 業(yè)績說明會(huì),公開的電話會(huì)議 | 2023-08-01 |
| 688559 | 海目星 | 176 | 線上電話交流 | 2023-09-06 |
| 002747 | 埃斯頓 | 160 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-09-07 |
| 688036 | 傳音控股 | 116 | 特定對(duì)象調(diào)研,券商策略會(huì) | 2023-09-06 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 110 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-08-18 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: