(相關(guān)資料圖)
2023年8月31日,順豐控股發(fā)生了2筆大宗交易,總成交319萬股,成交金額億元,成交均價(jià)元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)元,跌幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 億 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業(yè)部 | ||||
| 2 | 萬 | 萬 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業(yè)部 | ||||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月31日,新產(chǎn)業(yè)、順豐控股、江波龍、華大九天、深天馬A等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-31)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2 | - | 萬 | 億 | |||
| 002352 | 順豐控股 | 2 | 萬 | 億 | ||||
| 301308 | 江波龍 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
| 301269 | 華大九天 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
| 000050 | 深天馬A | 2 | - | 萬 | 萬 | |||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: