【資料圖】
2023年7月4日滬深兩市107只個股發(fā)生275筆大宗交易,共成交40.78億元。其中,滬市55只個股共196筆大宗交易,總成交額為28.02億元;深市51只個股共78筆大宗交易,總成交額為12.75億元。滬指當(dāng)日收盤報3245.35點(diǎn),上漲0.04%,成交金額3871.16億元。
大宗交易市場統(tǒng)計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是中材國際,溢價率為11.50%,成交價為14.27元,成交2筆金額為1355.85萬元,成交量95萬股;折價率最高的個股是東田微,折價率為28.40%,成交價為59.18元,成交1筆金額為201.21萬元,成交量3.4萬股。
機(jī)構(gòu)買賣方面,機(jī)構(gòu)賬戶凈買入最多的個股是公牛集團(tuán),凈買入1249.19萬股共11.42億元,成交58筆價格為91.40元,折價4.71%;凈賣出最多的個股是大金重工,凈賣出330.06萬股共1.13億元,成交4筆價格為34.17元,成交價與收盤價持平。
大宗交易成交額排名(2023-07-04)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 16.26億 | 1779.19萬 | 91.40 | -4.71 | 58 |
| 2 | 300285 | 國瓷材料 | 2.68億 | 1000.00萬 | 26.79 | -2.48 | 3 |
| 3 | 002487 | 大金重工 | 1.16億 | 340.77萬 | 34.17 | 0.00 | 4 |
| 4 | 603055 | 臺華新材 | 1.10億 | 1100.15萬 | 9.99 | -7.93 | 14 |
| 5 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 9816.00萬 | 800.00萬 | 12.27 | -3.00 | 1 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-04)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301183 | 東田微 | -28.40 | 201.21萬 | 3.40萬 | 59.18 | 1 |
| 2 | 835184 | 國源科技 | -25.74 | 90.00萬 | 30.00萬 | 3.00 | 1 |
| 3 | 688177 | 百奧泰 | -23.00 | 499.82萬 | 23.40萬 | 21.36 | 1 |
| 4 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | -22.92 | 1841.00萬 | 50.00萬 | 36.82 | 2 |
| 5 | 300825 | 阿爾特 | -21.82 | 666.00萬 | 45.00萬 | 14.80 | 1 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-07-04)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 1562.58 | 16.26億 | 1779.19萬 | -4.71 | 58 |
| 2 | 835184 | 國源科技 | 310.20 | 90.00萬 | 30.00萬 | -25.74 | 1 |
| 3 | 603055 | 臺華新材 | 256.28 | 1.10億 | 1100.15萬 | -7.93 | 14 |
| 4 | 300285 | 國瓷材料 | 166.09 | 2.68億 | 1000.00萬 | -2.48 | 3 |
| 5 | 603681 | 永冠新材 | 157.04 | 5099.71萬 | 382.00萬 | -7.99 | 3 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: