(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,恒為科技因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。恒為科技當(dāng)日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 財通證券杭州上塘路營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 中信建投證券杭州慶春路營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 華泰證券總部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 廣發(fā)證券溫州甌江路營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 光大證券上海世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 平安證券烏魯木齊人民路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: