廣東一共有多少所本科大學(xué)?
截至目前,根據(jù)教育部公布的普通高校名單里,廣東共有160所大學(xué),其中本科院校有67所,專科院校有93所,雙一流院校有9所。廣東比較好的大學(xué)有:中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、南方科技大學(xué)等。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 華南理工大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 南方科技大學(xué) | 深圳市 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 深圳市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
| 7 | 深圳大學(xué) | 深圳市 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 華南師范大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 廣州大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 汕頭大學(xué) | 汕頭市 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| 17 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 珠海市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
| 18 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 佛山市 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 東莞理工學(xué)院 | 東莞市 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 廣東海洋大學(xué) | 湛江市 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湛江市 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 五邑大學(xué) | 江門市 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 廣東藥科大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 嶺南師范學(xué)院 | 湛江市 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 惠州學(xué)院 | 惠州市 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 廣東石油化工學(xué)院 | 茂名市 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 韓山師范學(xué)院 | 潮州市 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 肇慶學(xué)院 | 肇慶市 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 梅州市 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 廣東金融學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 韶關(guān)學(xué)院 | 韶關(guān)市 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 廣東警官學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 廣州航海學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 廣州體育學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 珠海市 | 本科 | 獨(dú)立學(xué)院 |
| 40 | 珠??萍紝W(xué)院 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 廣州南方學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 廣州新華學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 廣東白云學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 廣州城市理工學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 深圳市 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 廣州工商學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 廣州華商學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 廣州商學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 廣東培正學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 湛江科技學(xué)院 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 廣東理工學(xué)院 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 深圳市 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 廣東科技學(xué)院 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 廣東東軟學(xué)院 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
| 60 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 廣州華立學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| 64 | 廣州理工學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 65 | 東莞城市學(xué)院 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
| 67 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣州市 | 本科 | 公辦 |

廣東高考分?jǐn)?shù)線多少分?
(一)本科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批非軍檢本科院校)
1、本科各科類
普通類(歷史):總分433分。
普通類(物理):總分439分。
體育類:文化科總分365分,體育術(shù)科203分。
美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科195分。
音樂(lè)類(含音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演-聲樂(lè)、音樂(lè)表演-器樂(lè)):文化科總分325分,音樂(lè)術(shù)科195分。
舞蹈類:文化科總分310分,舞蹈術(shù)科195分。
廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分405分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科204分。
書法類:文化科總分350分,書法術(shù)科215分。
播音與主持類(含粵語(yǔ)):文化科總分350分,播音與主持術(shù)科220分。
藝術(shù)類??迹何幕瓶偡?10分。
2、特殊類型招生錄取控制線(含強(qiáng)基計(jì)劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高校專項(xiàng)計(jì)劃、綜合評(píng)價(jià))
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
3、重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生(地方專項(xiàng)計(jì)劃)
普通類(歷史):總分510分。
普通類(物理):總分509分。
4、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
(二)專科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批??圃盒?
普通類(歷史):總分180分。
普通類(物理):總分180分。
體育類:文化科總分310分,體育術(shù)科195分。
美術(shù)類:文化科總分230分,美術(shù)術(shù)科160分。
音樂(lè)類(含音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演-聲樂(lè)、音樂(lè)表演-器樂(lè)):文化科總分230分,音樂(lè)術(shù)科160分。
舞蹈類:文化科總分210分,舞蹈術(shù)科160分。
廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分310分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科190分。
書法類:文化科總分310分,書法術(shù)科195分。
播音與主持類:文化科總分310分,播音與主持術(shù)科210分。
藝術(shù)類??迹何幕瓶偡?10分。
(三)軍隊(duì)本科院校
1、軍隊(duì)提前本科批次院校(含空軍、海軍招飛、武警工程大學(xué)、武警警官學(xué)院、武警特種警察學(xué)院、武警海警學(xué)院)
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
2、軍隊(duì)本科批次院校
陸軍工程大學(xué)(人防系統(tǒng)定向)
普通類(物理):總分456分。
(四)中國(guó)消防救援學(xué)院
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
(五)本科院校訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村教師人才(教師專項(xiàng)計(jì)劃)
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
其中,華南師范大學(xué)、廣州大學(xué):普通類(歷史)總分520分;普通類(物理)總分519分。
體育類:文化科總分365分,體育術(shù)科203分。
美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科195分。
音樂(lè)類(音樂(lè)學(xué)):文化科總分325分,音樂(lè)術(shù)科195分。
(六)訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村衛(wèi)生人才(衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃)
1、本科院校農(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃
普通類(歷史):總分520分。
普通類(物理):總分456分。
其中,汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué):普通類(物理)總分519分。
2、??圃盒^r(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃
普通類(歷史):總分413分。
普通類(物理):總分419分。
(七)本科院校少數(shù)民族班(招收少數(shù)民族聚居地區(qū)少數(shù)民族考生)
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班)
普通類(歷史):總分393分。
普通類(物理):總分399分。
(八)預(yù)科班
本科院校邊防軍人子女預(yù)科班
普通類(歷史):總分373分。
普通類(物理):總分379分。
其中,湖南大學(xué):普通類(歷史)總分540分;普通類(物理)總分539分。
標(biāo)簽: