卓然股份7月4日發(fā)布消息,2023年5月15日-2023年6月30日,公司接待海通證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 張笑毓,投資者關(guān)系經(jīng)理 黎少瑩,接待地點(diǎn)卓然股份會(huì)議室/線(xiàn)上會(huì)議。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 1. 公司向投資者簡(jiǎn)介公司基本情況: 2. 投資者與企業(yè)負(fù)責(zé)人互動(dòng)溝通: 1) 公司乙烯設(shè)備生產(chǎn)模式以及后續(xù)研發(fā)方向? 答 :公司是大型煉油化工裝備制造業(yè)的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商與服務(wù)商,公司的產(chǎn)品生產(chǎn)主要由兩家子公司負(fù)責(zé),即卓然靖江及博頌?zāi)茉?。卓然靖江主要?fù)責(zé)工業(yè)爐主體壓力部件(壓…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
|---|---|---|
| 1 | 丹羿投資 | 投資公司 |
| 2 | 鼎鋒資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
| 3 | 財(cái)通自營(yíng) | 證券公司 |
| 4 | 財(cái)通證券 | 證券公司 |
| 5 | 東北證券 | 證券公司 |
| 6 | 愛(ài)建證券 | 證券公司 |
| 7 | 東方證券 | 證券公司 |
| 8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 貝萊德基金 | 其它 |
| 10 | 貝萊德集團(tuán) | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,卓然股份近一年共接待267家機(jī)構(gòu)351次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-15 | 13 | 0.03 | 3.95 | 2.49 | 0.55 | 4.69 | 6.62 |
| 2023-05-09 | 13 | -2.98 | -4.21 | 1.42 | -2.21 | -2.98 | 4.27 |
| 2023-04-25 | 166 | 1.70 | -6.69 | -12.73 | 1.79 | -8.06 | -12.10 |
| 2023-04-22 | 1 | 5.06 | 6.73 | -3.75 | 6.30 | 6.82 | -2.87 |
| 2023-03-02 | 10 | -1.45 | -7.47 | -4.69 | -1.77 | -5.10 | -0.35 |
| 2023-01-09 | 53 | -1.65 | 5.55 | 6.61 | -1.76 | 2.44 | 1.92 |
| 2022-11-11 | 8 | -4.66 | -8.62 | -7.67 | -4.81 | -8.96 | -7.33 |
| 2022-11-10 | 10 | -3.90 | -9.24 | -9.73 | -6.69 | -12.85 | -11.66 |
| 2022-11-01 | 14 | 1.35 | 17.62 | 18.91 | 0.15 | 14.45 | 12.53 |
| 2022-09-30 | 15 | -3.23 | 6.45 | 5.55 | -1.02 | 5.46 | 7.18 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月4日,吉比特、阿特斯、微導(dǎo)納米、樂(lè)鑫科技、映翰通、國(guó)芯科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 140 | 電話(huà)會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng) | 2023-06-09 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 76 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話(huà)會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 72 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
| 688080 | 映翰通 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
| 688262 | 國(guó)芯科技 | 65 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: