(資料圖片)
北交所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,巨能股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。巨能股份當(dāng)日收報(bào)29.16元,漲跌幅8.00%,換手率29.91%,成交額1.69億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 425.12 | 399.5 | 25.62 |
| 2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 406.9 | 303.46 | 103.44 |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 402.46 | 551.92 | -149.46 |
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 234.02 | 84.96 | 149.06 |
| 5 | 平安證券遼寧分公司 | 219.9 | 21.92 | 197.98 |
| 合計(jì) | - | 1688.4 | 1361.76 | 326.64 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 402.46 | 551.92 | -149.46 |
| 2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 425.12 | 399.5 | 25.62 |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 126.51 | 336.43 | -209.93 |
| 4 | 國信證券上海北京東路營業(yè)部 | 155.69 | 333.31 | -177.62 |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 406.9 | 303.46 | 103.44 |
| 合計(jì) | - | 1516.68 | 1924.62 | -407.95 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: