(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,拱東醫(yī)療(605369)獲外資賣(mài)出15.05萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.53%。截至目前,陸股通持有拱東醫(yī)療68.48萬(wàn)股,占流通股2.42%,累計(jì)持股成本73.11元,持股虧損18.84%。
拱東醫(yī)療最近5個(gè)交易日上漲10.85%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出13.96萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.49%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)55.45元;最近20個(gè)交易日上漲10.01%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入12.87萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.46%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)54.40元;最近60個(gè)交易日下跌17.48%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入33.37萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)59.72元。
拱東醫(yī)療近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 68.48萬(wàn) | 2.42 | -886.51萬(wàn) | -15.05萬(wàn) | 73.11 |
| 2023-6-30 | 83.53萬(wàn) | 2.96 | -3.92萬(wàn) | -700 | 70.55 |
| 2023-6-29 | 83.6萬(wàn) | 2.96 | 492.94萬(wàn) | 8.9萬(wàn) | 70.54 |
| 2023-6-28 | 74.7萬(wàn) | 2.64 | -336.01萬(wàn) | -6.3萬(wàn) | 72.35 |
| 2023-6-27 | 81.0萬(wàn) | 2.87 | -77.16萬(wàn) | -1.44萬(wàn) | 70.87 |
| 2023-6-26 | 82.44萬(wàn) | 2.92 | -120.21萬(wàn) | -2.24萬(wàn) | 70.57 |
| 2023-6-21 | 84.68萬(wàn) | 3.00 | -487.36萬(wàn) | -8.92萬(wàn) | 70.12 |
| 2023-6-20 | 93.6萬(wàn) | 3.31 | -339.05萬(wàn) | -6.16萬(wàn) | 68.64 |
| 2023-6-19 | 99.76萬(wàn) | 3.53 | -2.2萬(wàn) | -400 | 67.80 |
| 2023-6-16 | 99.8萬(wàn) | 3.53 | -259.14萬(wàn) | -4.72萬(wàn) | 67.80 |
標(biāo)簽: