(資料圖片僅供參考)
| 品牌名稱 | 辣食尚麻辣香鍋加盟 | 所屬行業(yè) | 麻辣香鍋 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品 | 麻辣香鍋 | ||
| 加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 20.9萬(wàn)元 |
| 成本費(fèi)用 | 19.4萬(wàn)元 | 總投資費(fèi)用 | 40.3萬(wàn)元 |
| 年利潤(rùn) | 45.75萬(wàn)元 | 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 |
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 辣食尚麻辣香鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬(wàn)元(600元/㎡*140㎡) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 20.9萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | |
| 辣食尚麻辣香鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.52萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.1萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 14.4萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | 10.08萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19.4萬(wàn)元 | 16.95萬(wàn)元 | 13.54萬(wàn)元 | |
| 辣食尚麻辣香鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 40.3萬(wàn)元 | 34.45萬(wàn)元 | 27.64萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 辣食尚麻辣香鍋加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 36元 | 34元 | 30元 |
| 日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 4320元 | 3740元 | 3000元 | |
| 月營(yíng)業(yè)額 | 12.96萬(wàn)元 | 11.22萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利潤(rùn)(月) | 8.81萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | |
| 減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.52萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.1萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 辣食尚麻辣香鍋凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 3.81萬(wàn)元 | 3.28萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 |
| 凈利潤(rùn)(年) | 45.75萬(wàn)元 | 39.36萬(wàn)元 | 31.92萬(wàn)元 | |
| 辣食尚麻辣香鍋總投資費(fèi)用 | 40.3萬(wàn)元 | 34.45萬(wàn)元 | 27.64萬(wàn)元 | |
| 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
| 備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看辣食尚麻辣香鍋加盟費(fèi)用表格。 | ||||
標(biāo)簽: