日本高清视频www,舌头伸进去添的我好爽高潮,国产亚洲精久久久久久无码,菠萝蜜视频在线观看入口

新聞詳情

同 心 關 愛 你 我 共 享

NEWS CENTER



18

2012

-

06

膠囊劑藥品檢驗情況公告表

作者:


膠囊劑藥品檢驗情況公告表
藥品生產企業名稱:天津美倫醫藥集團有限公司
公告日期:2012-5-24
 
序號  膠囊劑藥品名稱  批號     生產日期    有效期     檢驗結果
                                 企業自檢 委托檢驗(委托機構名稱)
001   速感寧膠囊   120201    2012.02.14    36個月     0.63
002   杞菊地黃膠囊  120201    2012.02.19    36個月     0.44
003   喉疾靈膠囊   120201    2012.02.17    36個月     0.28
004   喉疾靈膠囊   120202    2012.02.22    36個月     0.19
005   喉疾靈膠囊   120203    2012.02.24    36個月     0.14
006   喉疾靈膠囊   120204    2012.02.25    36個月     0.088
007   喉疾靈膠囊   120301    2012.03.02    36個月     0.15
008   喉疾靈膠囊   120302    2012.03.05    36個月     0.18
009   喉疾靈膠囊   120303    2012.03.05    36個月     0.12
010   喉疾靈膠囊   120304    2012.03.09    36個月     0.12
011   喉疾靈膠囊   120305    2012.03.13    36個月     0.098
012   喉疾靈膠囊   120306    2012.03.26    36個月     0.12
013   喉疾靈膠囊   120307    2012.03.26    36個月     0.2
014   速感寧膠囊   120401    2012.04.17    36個月     0.62
015   喉疾靈膠囊   120401    2012.04.05    36個月     0.14
016   喉疾靈膠囊   120402    2012.04.05    36個月     0.24
017   喉疾靈膠囊   120403    2012.04.06    36個月     0.28
018   喉疾靈膠囊   120404    2012.04.18    36個月     0.26
019   喉疾靈膠囊   120405    2012.04.19    36個月     0.24
020   喉疾靈膠囊   120406    2012.04.19    36個月     0.27
021   喉疾靈膠囊   120407    2012.04.20    36個月     0.26
022   喉疾靈膠囊   120408    2012.04.20    36個月     0.24
023   醒腦安神膠囊  120501    2012.5.9     36個月     0.77
024   復胃散膠囊   090401    2009.03.14    36個月     1.2
025   速感寧膠囊   090401    2009.04.06    36個月     1.2
026   喉疾靈膠囊   090402    2009.04.02    36個月     1
027   喉疾靈膠囊   090502    2009.05.02    36個月     1.4
028   速感寧膠囊   090602    2009.06.04    36個月     0.94
029   復胃散膠囊   090901    2009.09.19    36個月     1.1
030   速感寧膠囊   090902    2009.09.14    36個月     1.2
031   喉疾靈膠囊   090903    2009.09.03    36個月     0.46
032   速感寧膠囊   090904    2009.09.16    36個月     1.2
033   喉疾靈膠囊   090906    2009.09.07    36個月     0.68
034   速感寧膠囊   091002    2009.10.10    36個月     0.38
035   速感寧膠囊   091003    2009.10.11    36個月     0.46
036   速感寧膠囊   091004    2009.10.12    36個月     0.38
037   喉疾靈膠囊   091105    2009.11.07    36個月     0.42
038   速感寧膠囊   091107    2009.11.18    36個月     0.33
039   速感寧膠囊   091202    2009.12.15    36個月     0.3
040   速感寧膠囊   100101    2010.01.03    36個月     0.54
041   喉疾靈膠囊   100101    2010.01.04    36個月     0.65
042   喉疾靈膠囊   100102    2010.01.04    36個月     0.6
043   速感寧膠囊   100102    2010.01.05    36個月     0.34
044   喉疾靈膠囊   100103    2010.01.11    36個月     1.1
045   喉疾靈膠囊   100104    2010.01.11    36個月     0.55
046   喉疾靈膠囊   100105    2010.01.12    36個月     0.74
047   喉疾靈膠囊   100106    2010.01.12    36個月     0.54
048   喉疾靈膠囊   100107    2010.01.13    36個月     0.52
049   喉疾靈膠囊   100108    2010.01.13    36個月     0.54
050   喉疾靈膠囊   100201    2010.02.01    36個月     0.39
051   喉疾靈膠囊   100202    2010.02.01    36個月     0.56
052   喉疾靈膠囊   100301    2010.03.04    36個月     0.54
053   喉疾靈膠囊   100302    2010.03.10    36個月     0.48
054   喉疾靈膠囊   100303    2010.03.15    36個月     0.52
055   喉疾靈膠囊   100401    2010.04.14    36個月     0.52
056   喉疾靈膠囊   100402    2010.04.15    36個月     0.61
057   喉疾靈膠囊   100403    2010.04.26    36個月     0.23
058   杞菊地黃丸膠囊 100501    2010.05.24    36個月     0.44
059   復胃散膠囊   100501    2010.05.25    36個月     1.1
060   喉疾靈膠囊   100501    2010.05.04    36個月     0.5
061   喉疾靈膠囊   100502    2010.05.04    36個月     0.42
062   喉疾靈膠囊   100503    2010.05.05    36個月     0.38
063   喉疾靈膠囊   100504    2010.05.24    36個月     0.41
064   喉疾靈膠囊   100505    2010.05.24    36個月     0.42
065   速感寧膠囊   100601    2010.06.07    36個月     0.64
066   醒腦安神膠囊  100601    2010.06.23    36個月     0.76
067   心可寧膠囊   100601    2010.06.22    36個月     0.47
068   復胃散膠囊   100601    2010.06.12    36個月     1.2
069   喉疾靈膠囊   100601    2010.06.18    36個月     0.43
070   喉疾靈膠囊   100602    2010.06.21    36個月     0.62
071   速感寧膠囊   100602    2010.06.24    36個月     0.58
072   喉疾靈膠囊   100603    2010.06.21    36個月     0.55
073   速感寧膠囊   100701    2010.07.12    36個月     0.55
074   杞菊地黃丸膠囊 100701    2010.07.06    36個月     0.46
075   復胃散膠囊   100801    2010.08.20    36個月     1.4
076   喉疾靈膠囊   100901    2010.09.09    36個月     0.55
077   速感寧膠囊   100901    2010.09.03    36個月     0.64
078   速感寧膠囊   100902    2010.09.14    36個月     0.52
079   喉疾靈膠囊   100902    2010.09.09    36個月     0.56
080   喉疾靈膠囊   100903    2010.09.10    36個月     0.58
081   速感寧膠囊   100903    2010.09.15    36個月     0.46
082   速感寧膠囊   100904    2010.09.16    36個月     0.44
083   喉疾靈膠囊   100904    2010.09.11    36個月     0.65
084   喉疾靈膠囊   100905    2010.09.11    36個月     0.46
085   速感寧膠囊   100905    2010.09.17    36個月     0.51
086   速感寧膠囊   100906    2010.09.18    36個月     0.62
087   喉疾靈膠囊   100906    2010.09.12    36個月     0.6
088   喉疾靈膠囊   100907    2010.09.12    36個月     0.57
089   速感寧膠囊   100907    2010.09.19    36個月     0.38
090   速感寧膠囊   100908    2010.09.22    36個月     0.38
091   速感寧膠囊   100909    2010.09.23    36個月     0.36
092   喉疾靈膠囊   101001    2010.10.03    36個月     0.69
093   速感寧膠囊   101001    2010.10.06    36個月     0.32
094   速感寧膠囊   101002    2010.10.07    36個月     0.32
095   喉疾靈膠囊   101002    2010.10.03    36個月     0.64
096   喉疾靈膠囊   101003    2010.10.04    36個月     0.62
097   速感寧膠囊   101003    2010.10.20    36個月     0.38
098   速感寧膠囊   101004    2010.09.21    36個月     0.53
099   喉疾靈膠囊   101004    2010.10.04    36個月     0.49
100   喉疾靈膠囊   101005    2010.10.05    36個月     0.52
101   速感寧膠囊   101005    2010.10.22    36個月     0.4
102   喉疾靈膠囊   101006    2010.10.05    36個月     0.47
103   速感寧膠囊   101006    2010.09.22    36個月     0.15
104   喉疾靈膠囊   101007    2010.10.12    36個月     0.52
105   速感寧膠囊   101007    2010.09.24    36個月     0.44
106   速感寧膠囊   101008    2010.10.24    36個月     0.32
107   喉疾靈膠囊   101008    2010.10.12    36個月     0.52
108   喉疾靈膠囊   101009    2010.10.23    36個月     0.78
109   速感寧膠囊   101009    2010.10.25    36個月     0.38
110   速感寧膠囊   101010    2010.09.26    36個月     0.38
111   喉疾靈膠囊   101010    2010.10.23    36個月     0.1
112   喉疾靈膠囊   101011    2010.10.23    36個月     0.42
113   喉疾靈膠囊   101101    2010.11.04    36個月     0.58
114   速感寧膠囊   101101    2010.11.01    36個月     0.3
115   速感寧膠囊   101102    2010.11.01    36個月     0.52
116   喉疾靈膠囊   101102    2010.11.04    36個月     0.56
117   喉疾靈膠囊   101103    2010.11.04    36個月     0.44
118   速感寧膠囊   101103    2010.11.02    36個月     0.31
119   速感寧膠囊   101104    2010.11.03    36個月     0.45
120   喉疾靈膠囊   101104    2010.11.06    36個月     0.32
121   喉疾靈膠囊   101105    2010.11.06    36個月     0.5
122   速感寧膠囊   101105    2010.11.03    36個月     0.42
123   速感寧膠囊   101106    2010.11.05    36個月     0.42
124   喉疾靈膠囊   101106    2010.11.06    36個月     0.36
125   速感寧膠囊   101107    2010.11.05    36個月     0.28
126   喉疾靈膠囊   101107    2010.11.07    36個月     0.58
127   喉疾靈膠囊   101108    2010.11.07    36個月     0.37
128   喉疾靈膠囊   101109    2010.11.07    36個月     0.42
129   喉疾靈膠囊   101110    2010.11.08    36個月     0.44
130   喉疾靈膠囊   101201    2010.12.01    36個月     0.68
131   速感寧膠囊   101201    2010.12.05    36個月     0.32
132   速感寧膠囊   101202    2010.12.07    36個月     0.34
133   喉疾靈膠囊   101202    2010.12.01    36個月     0.42
134   喉疾靈膠囊   101203    2010.12.02    36個月     0.43
135   速感寧膠囊   101203    2010.12.08    36個月     0.22
136   喉疾靈膠囊   101204    2010.12.02    36個月     0.44
137   速感寧膠囊   101204    2010.12.09    36個月     0.3
138   速感寧膠囊   101205    2010.12.10    36個月     0.34
139   喉疾靈膠囊   101205    2010.12.03    36個月     0.5
140   喉疾靈膠囊   101206    2010.12.03    36個月     0.41
141   速感寧膠囊   101206    2010.12.11    36個月     0.18
142   速感寧膠囊   101207    2010.12.12    36個月     0.39
143   喉疾靈膠囊   101207    2010.12.04    36個月     0.43
144   喉疾靈膠囊   110101    2011.01.02    36個月     0.47
145   速感寧膠囊   110101    2011.01.01    36個月     0.48
146   速感寧膠囊   110102    2011.01.06    36個月     0.45
147   喉疾靈膠囊   110102    2011.01.03    36個月     0.53
148   喉疾靈膠囊   110103    2011.01.03    36個月     0.53
149   速感寧膠囊   110103    2011.01.07    36個月     0.44
150   速感寧膠囊   110104    2011.01.08    36個月     0.47
151   喉疾靈膠囊   110104    2011.01.04    36個月     0.94
152   喉疾靈膠囊   110105    2011.01.04    36個月     0.51
153   速感寧膠囊   110105    2011.01.09    36個月     0.62
154   速感寧膠囊   110106    2011.01.10    36個月     0.44
155   喉疾靈膠囊   110106    2011.01.05    36個月     0.47
156   喉疾靈膠囊   110107    2011.01.13    36個月     0.62
157   喉疾靈膠囊   110301    2011.03.01    36個月     0.5
158   速感寧膠囊   110301    2011.03.05    36個月     0.52
159   復胃散膠囊   110301    2011.03.08    36個月     1.3
160   喉疾靈膠囊   110302    2011.03.02    36個月     0.61
161   喉疾靈膠囊   110303    2011.03.02    36個月     0.62
162   喉疾靈膠囊   110304    2011.03.03    36個月     0.28
163   喉疾靈膠囊   110305    2011.03.04    36個月     0.45
164   喉疾靈膠囊   110401    2011.04.01    36個月     0.53
165   喉疾靈膠囊   110402    2011.04.02    36個月     0.46
166   喉疾靈膠囊   110501    2011.05.03    36個月     0.51
167   穿心蓮膠囊   110501    2011.05.10    36個月     0.34
168   喉疾靈膠囊   110502    2011.05.04    36個月     0.5
169   喉疾靈膠囊   110503    2011.05.05    36個月     0.56
170   喉疾靈膠囊   110504    2011.05.06    36個月     0.61
171   喉疾靈膠囊   110601    2011.06.01    36個月     0.59
172   喉疾靈膠囊   110602    2011.06.02    36個月     0.6
173   喉疾靈膠囊   110603    2011.06.03    36個月     0.54
174   喉疾靈膠囊   110604    2011.06.04    36個月     0.61
175   喉疾靈膠囊   110701    2011.07.08    36個月     0.72
176   喉疾靈膠囊   110702    2011.07.08    36個月     0.57
177   喉疾靈膠囊   110703    2011.07.11    36個月     0.58
178   喉疾靈膠囊   110704    2011.07.12    36個月     0.64
179   喉疾靈膠囊   110705    2011.07.12    36個月     0.6
180   速感寧膠囊   110901    2011.09.08    36個月     0.36
181   喉疾靈膠囊   110901    2011.09.06    36個月     0.69
182   速感寧膠囊   110902    2011.09.09    36個月     0.54
183   喉疾靈膠囊   110902    2011.09.07    36個月     0.68
184   喉疾靈膠囊   110903    2011.09.07    36個月     0.59
185   速感寧膠囊   110903    2011.09.09    36個月     0.38
186   速感寧膠囊   110904    2011.09.09    36個月     0.42
187   喉疾靈膠囊   110904    2011.09.08    36個月     0.49
188   喉疾靈膠囊   110905    2011.09.08    36個月     0.45
189   速感寧膠囊   110905    2011.09.09    36個月     0.44
190   速感寧膠囊   110906    2011.09.09    36個月     0.49
191   喉疾靈膠囊   110906    2011.09.08    36個月     0.4
192   喉疾靈膠囊   110907    2011.09.08    36個月     0.44
193   速感寧膠囊   110907    2011.09.09    36個月     0.56
194   速感寧膠囊   111001    2011.09.09    36個月     0.64
195   速感寧膠囊   111002    2011.09.09    36個月     0.42
196   速感寧膠囊   111003    2011.10.17    36個月     0.74
197   速感寧膠囊   111004    2011.10.18    36個月     0.5
198   速感寧膠囊   111005    2011.10.19    36個月     0.4
199   心可寧膠囊   111101    2011.11.15    36個月     0.42
200   醒腦安神膠囊  111101    2011.11.14    36個月     0.52
201   喉疾靈膠囊   111101    2011.11.02    36個月     0.42
202   喉疾靈膠囊   111102    2011.11.03    36個月     0.19
203   喉疾靈膠囊   111103    2011.11.04    36個月     0.39
204   喉疾靈膠囊   111104    2011.11.07    36個月     0.58
205   喉疾靈膠囊   111105    2011.11.07    36個月     0.42
206   喉疾靈膠囊   111106    2011.11.08    36個月     0.44
207   喉疾靈膠囊   111107    2011.11.09    36個月     0.36
208   喉疾靈膠囊   111108    2011.11.09    36個月     0.38
209   復胃散膠囊   111201    2011.03.08    36個月     1.2
210   喉疾靈膠囊   111201    2011.12.01    36個月     0.44
211   速感寧膠囊   111201    2011.12.06    36個月     0.46
212   速感寧膠囊   111202    2011.12.06    36個月     0.48
213   喉疾靈膠囊   111202    2011.12.01    36個月     0.3
214   喉疾靈膠囊   111203    2011.12.01    36個月     0.66
215   速感寧膠囊   111203    2011.12.10    36個月     0.36
216   速感寧膠囊   111204    2011.12.10    36個月     0.41
217   喉疾靈膠囊   111204    2011.12.01    36個月     0.39
218   喉疾靈膠囊   111205    2011.12.01    36個月     0.24
219   速感寧膠囊   111205    2011.12.10    36個月     0.44
220   喉疾靈膠囊   111206    2011.12.01    36個月     0.48
221   速感寧膠囊   111206    2011.12.10    36個月     0.4
222   速感寧膠囊   111207    2011.12.10    36個月     0.38
223   喉疾靈膠囊   111207    2011.12.01    36個月     0.25
224   喉疾靈膠囊   111208    2011.12.01    36個月     0.33
225   速感寧膠囊   111208    2011.12.10    36個月     0.38
226   速感寧膠囊   111210    2011.12.10    36個月     0.42
227   速感寧膠囊   111211    2011.12.10    36個月     0.56
228   速感寧膠囊   111212    2011.12.10    36個月     0.66
229   速感寧膠囊   111213    2011.12.10    36個月     0.4
230   速感寧膠囊   111214    2011.12.10    36個月     0.5
231   速感寧膠囊   111215    2011.12.10    36個月     0.47

美倫醫藥集團大愛大美,向天津市慈善協會捐贈價值135萬元藥品

2024-04-08

天津美倫醫藥集團有限公司捐贈171萬余元的救災物資 支援河北涿州防汛抗洪救災

2023-08-15

天津美倫醫藥集團助力涿州 防汛救災

2023-08-05

投身鄉村振興 助力共同富裕 天津美倫醫藥集團有限公司捐贈物資200萬元

2023-04-11

国产AV大陆精品一区二区三区| 亚洲AV日韩AV欧V在线天堂| 野花影视免费观看电视剧| 日韩无套无码精品| 亚洲产国偷V产偷V自拍色戒| 无码国产精品一区二区免费虚拟VR|