(相關(guān)資料圖)
根據(jù)2023年8月30日披露數(shù)據(jù),山東墨龍(00568)、保利物業(yè)(06049)、鼎豐集團(tuán)汽車(06878)位居港股通持股比例前3位,分別為68.80%、59.59%、58.98%。此外,美團(tuán)-W(03690)、小鵬汽車-W(09868)、中國(guó)海洋石油(00883)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+21.96億元、+10.85億元、+8.96億元;東方甄選(01797)、騰訊控股(00700)、達(dá)利食品(03799)在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-3.27億元、-2.79億元、-2.23億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.76億股 | 68.80% |
| 保利物業(yè)(06049) | 0.91億股 | 59.59% |
| 鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 50.82億股 | 58.98% |
| 中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.39億股 | 57.01% |
| 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.89億股 | 55.69% |
| 凱盛新能(01108) | 1.37億股 | 54.83% |
| 東方證券(03958) | 5.44億股 | 52.99% |
| 中州證券(01375) | 6.32億股 | 52.84% |
| 綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.13億股 | 52.78% |
| 華電國(guó)際電力股份(01071) | 9.00億股 | 52.41% |
| 國(guó)美零售(00493) | 236.30億股 | 49.46% |
| 華能國(guó)際電力股份(00902) | 22.97億股 | 48.85% |
| 中國(guó)電信(00728) | 64.24億股 | 46.28% |
| 國(guó)聯(lián)證券(01456) | 2.04億股 | 46.13% |
| 中國(guó)鐵建(01186) | 9.57億股 | 46.11% |
| 佳源國(guó)際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.86億股 | 45.73% |
| 榮昌生物(09995) | 0.85億股 | 44.97% |
| 長(zhǎng)城汽車(02333) | 10.38億股 | 44.75% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.86億股 | 44.13% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
|---|---|---|
| 美團(tuán)-W(03690) | +21.96億元 | +1636.28萬(wàn)股 |
| 小鵬汽車-W(09868) | +10.85億元 | +1484.91萬(wàn)股 |
| 中國(guó)海洋石油(00883) | +8.96億元 | +6784.55萬(wàn)股 |
| 香港交易所(00388) | +7.10億元 | +229.73萬(wàn)股 |
| 中國(guó)移動(dòng)(00941) | +6.16億元 | +932.50萬(wàn)股 |
| 建設(shè)銀行(00939) | +5.20億元 | +12418.70萬(wàn)股 |
| 中國(guó)石油化工股份(00386) | +4.41億元 | +9649.80萬(wàn)股 |
| 工商銀行(01398) | +4.24億元 | +11863.80萬(wàn)股 |
| 南方恆生科技(03033) | +4.18億元 | +10140.30萬(wàn)股 |
| 快手-W(01024) | +3.96億元 | +609.47萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動(dòng) | 持股數(shù)變動(dòng) |
|---|---|---|
| 東方甄選(01797) | -3.27億元 | -804.03萬(wàn)股 |
| 騰訊控股(00700) | -2.79億元 | -85.76萬(wàn)股 |
| 達(dá)利食品(03799) | -2.23億元 | -5986.35萬(wàn)股 |
| 申洲國(guó)際(02313) | -1.39億元 | -181.16萬(wàn)股 |
| 李寧(02331) | -1.30億元 | -341.03萬(wàn)股 |
| 中國(guó)中鐵(00390) | -1.29億元 | -3121.40萬(wàn)股 |
| 思摩爾國(guó)際(06969) | -1.07億元 | -1353.00萬(wàn)股 |
| 中芯國(guó)際(00981) | -1.01億元 | -527.25萬(wàn)股 |
| 友邦保險(xiǎn)(01299) | -1.01億元 | -141.72萬(wàn)股 |
| 比亞迪股份(01211) | -0.74億元 | -30.25萬(wàn)股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數(shù)*昨日收盤價(jià)。
標(biāo)簽: