【資料圖】
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開(kāi)信息顯示,威力傳動(dòng)因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。威力傳動(dòng)當(dāng)日收?qǐng)?bào)99.65元,漲跌幅20.00%,換手率26.63%,成交額4.3億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2718.45 | 0 | 2718.45 |
| 2 | 中信證券桐鄉(xiāng)振興東路營(yíng)業(yè)部 | 1493.85 | 25.49 | 1468.36 |
| 3 | 東莞證券廈門(mén)分公司 | 1373.45 | 1.73 | 1371.72 |
| 4 | 華鑫證券上海分公司 | 1343.28 | 25.54 | 1317.74 |
| 5 | 華鑫證券上海漕溪北路營(yíng)業(yè)部 | 1062.27 | 0 | 1062.27 |
| 合計(jì) | - | 7991.3 | 52.76 | 7938.54 |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 國(guó)信證券杭州分公司 | 692.72 | 712.96 | -20.24 |
| 2 | 華泰證券杭州解放東路營(yíng)業(yè)部 | 7.77 | 706.85 | -699.09 |
| 3 | 申萬(wàn)宏源證券上海青浦區(qū)公園路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 591.65 | -591.65 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 135.73 | 552.8 | -417.06 |
| 5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 12.21 | 410.24 | -398.03 |
| 合計(jì) | - | 848.43 | 2974.5 | -2126.07 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: