【資料圖】
2023年7月4日,銀之杰發(fā)生了2筆大宗交易,總成交294.24萬股,成交金額2968.88萬元,成交均價10.09元,均為機構(gòu)賬戶買入。當日收盤報價11.77元,漲幅0.34%,成交金額9729.88萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額30.51%,折價14.27%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238.94萬 | 2410.90萬 | 24.78 | 10.09 | 11.77 | -14.27 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司深圳夢海大道證券營業(yè)部 |
| 2 | 55.30萬 | 557.98萬 | 5.73 | 10.09 | 11.77 | -14.27 | 機構(gòu)專用 | 首創(chuàng)證券股份有限公司南京高淳古檀大道證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
7月4日,國瓷材料、大金重工、佐力藥業(yè)、信邦智能、國科微等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-04)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300285 | 國瓷材料 | 3 | 26.79 | 27.47 | -2.48 | 1000.00萬 | 2.68億 | 166.09 |
| 002487 | 大金重工 | 4 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 340.77萬 | 1.16億 | 6.08 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 12.27 | 12.65 | -3.00 | 800.00萬 | 9816.00萬 | 45.43 |
| 301112 | 信邦智能 | 2 | 37.83 | 39.01 | -3.02 | 220.00萬 | 8322.60萬 | 24.68 |
| 300672 | 國科微 | 1 | 72.19 | 87.04 | -17.06 | 107.56萬 | 7764.76萬 | 13.12 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: