(資料圖)
6月26日訊,上海黃金價格_上海潮宏基現(xiàn)在黃金價格多少一克
| 2023年6月26日上海潮宏基黃金價格多少錢一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 上海潮宏基黃金價格 | 585元/克 | 99.9% |
| 上海潮宏基鉑金價格 | 379元/克 | 95% |
| 上海潮宏基金條價格 | 575元/克 | 99.9% |
| 上海其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 上海周生生黃金價格 | 上海金至尊黃金價格 | 上海六福黃金價格 | 上海周六福黃金價格 |
| 585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多上海金價查詢,上海黃金價格多少一克,上海今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: