(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,瑞豐新材(300910)獲外資賣出11.59萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有瑞豐新材618.33萬股,占流通股3.53%,累計(jì)持股成本58.35元,持股虧損11.49%。
瑞豐新材最近5個(gè)交易日上漲8.87%,陸股通累計(jì)凈賣出48.35萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價(jià)50.47元;最近20個(gè)交易日上漲4.47%,陸股通累計(jì)凈賣出2.15萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)50.44元;最近60個(gè)交易日下跌17.96%,陸股通累計(jì)凈賣出147.33萬股,占流通盤0.84%,區(qū)間平均賣出價(jià)51.39元。
瑞豐新材近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 618.33萬 | 3.53 | -597.78萬 | -11.59萬 | 58.35 |
| 2023-8-29 | 629.92萬 | 3.59 | 2435.81萬 | 48.84萬 | 58.23 |
| 2023-8-28 | 581.08萬 | 3.31 | -2547.07萬 | -50.98萬 | 58.93 |
| 2023-8-25 | 632.06萬 | 3.60 | 171.31萬 | 3.37萬 | 58.21 |
| 2023-8-24 | 628.68萬 | 3.59 | -1904.56萬 | -37.99萬 | 58.25 |
| 2023-8-23 | 666.68萬 | 3.80 | 1047.27萬 | 21.94萬 | 57.78 |
| 2023-8-22 | 644.73萬 | 3.68 | 191.68萬 | 3.98萬 | 58.13 |
| 2023-8-21 | 640.76萬 | 3.65 | 1050.54萬 | 21.47萬 | 58.19 |
| 2023-8-18 | 619.28萬 | 3.53 | 1263.42萬 | 25.39萬 | 58.51 |
| 2023-8-17 | 593.9萬 | 3.39 | 233.52萬 | 4.71萬 | 58.88 |
標(biāo)簽: