【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,中文在線(300364)獲外資賣出116.11萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%。截至目前,陸股通持有中文在線998.76萬(wàn)股,占流通股1.54%,累計(jì)持股成本11.57元,持股盈利54.03%。
中文在線最近5個(gè)交易日下跌11.74%,陸股通累計(jì)凈買入329.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.51%,區(qū)間平均買入價(jià)17.92元;最近20個(gè)交易日下跌12.56%,陸股通累計(jì)凈賣出163.13萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.25%,區(qū)間平均賣出價(jià)20.88元;最近60個(gè)交易日上漲2.30%,陸股通累計(jì)凈買入640.87萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.99%,區(qū)間平均買入價(jià)21.52元。
中文在線近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 998.76萬(wàn) | 1.54 | -2062.69萬(wàn) | -116.11萬(wàn) | 11.57 |
| 2023-6-29 | 1114.87萬(wàn) | 1.72 | -4392.11萬(wàn) | -244.33萬(wàn) | 12.21 |
| 2023-6-28 | 1359.21萬(wàn) | 2.09 | 9168.72萬(wàn) | 537.8萬(wàn) | 13.25 |
| 2023-6-27 | 821.41萬(wàn) | 1.26 | -9436.84萬(wàn) | -525.28萬(wàn) | 10.76 |
| 2023-6-26 | 1346.69萬(wàn) | 2.07 | 1.27億 | 677.02萬(wàn) | 13.57 |
| 2023-6-21 | 669.67萬(wàn) | 1.03 | 1770.86萬(wàn) | 83.61萬(wàn) | 8.26 |
| 2023-6-20 | 586.06萬(wàn) | 0.90 | -860.49萬(wàn) | -37.0萬(wàn) | 6.41 |
| 2023-6-19 | 623.06萬(wàn) | 0.96 | -6779.36萬(wàn) | -292.57萬(wàn) | 7.41 |
| 2023-6-16 | 915.63萬(wàn) | 1.41 | 7363.9萬(wàn) | 325.03萬(wàn) | 12.45 |
| 2023-6-15 | 590.6萬(wàn) | 0.91 | -3740.66萬(wàn) | -167.13萬(wàn) | 6.83 |
標(biāo)簽: