【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,中信博獲外資賣(mài)出44.56萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.61%。截至目前,陸股通持有中信博169.09萬(wàn)股,占流通股2.31%,累計(jì)持股成本76.27元,持股盈利8.67%。
中信博最近5個(gè)交易日上漲5.51%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出132.41萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.81%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)81.40元;最近20個(gè)交易日上漲10.07%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出11.15萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)76.39元;最近60個(gè)交易日上漲0.70%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入138.48萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.90%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)76.52元。
中信博近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)| 2023-6-29 | 169.09萬(wàn) | 2.31 | -3721.47萬(wàn) | -44.56萬(wàn) | 76.27 |
| 2023-6-28 | 213.65萬(wàn) | 2.92 | -1453.9萬(wàn) | -17.8萬(wàn) | 77.86 |
| 2023-6-27 | 231.45萬(wàn) | 3.17 | -3678.92萬(wàn) | -45.3萬(wàn) | 78.15 |
| 2023-6-26 | 276.75萬(wàn) | 3.79 | -1753.69萬(wàn) | -21.72萬(wàn) | 78.65 |
| 2023-6-21 | 298.47萬(wàn) | 4.09 | -241.86萬(wàn) | -3.03萬(wàn) | 78.80 |
| 2023-6-20 | 301.5萬(wàn) | 4.13 | 998.02萬(wàn) | 12.55萬(wàn) | 78.81 |
| 2023-6-19 | 288.95萬(wàn) | 3.96 | 2491.24萬(wàn) | 31.42萬(wàn) | 78.79 |
| 2023-6-16 | 257.53萬(wàn) | 3.53 | 3653.94萬(wàn) | 45.32萬(wàn) | 78.72 |
| 2023-6-15 | 212.21萬(wàn) | 2.91 | 5054.17萬(wàn) | 65.67萬(wàn) | 78.32 |
| 2023-6-14 | 146.54萬(wàn) | 2.01 | -781.15萬(wàn) | -11.4萬(wàn) | 78.92 |
標(biāo)簽: