(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,東軟載波(300183)獲外資買(mǎi)入54.84萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.16%。截至目前,陸股通持有東軟載波781.26萬(wàn)股,占流通股2.33%,累計(jì)持股成本11.23元,持股盈利42.46%。
東軟載波最近5個(gè)交易日下跌10.46%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入162.19萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.48%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)16.75元;最近20個(gè)交易日下跌6.38%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1.22萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.00%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)17.21元;最近60個(gè)交易日下跌6.87%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出20.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)16.96元。
東軟載波近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 781.26萬(wàn) | 2.33 | 869.53萬(wàn) | 54.84萬(wàn) | 11.23 |
| 2023-6-27 | 726.41萬(wàn) | 2.17 | 299.72萬(wàn) | 18.15萬(wàn) | 10.88 |
| 2023-6-26 | 708.26萬(wàn) | 2.11 | 1529.66萬(wàn) | 92.59萬(wàn) | 10.74 |
| 2023-6-21 | 615.67萬(wàn) | 1.84 | -853.34萬(wàn) | -49.15萬(wàn) | 9.87 |
| 2023-6-20 | 664.82萬(wàn) | 1.98 | 800.79萬(wàn) | 45.75萬(wàn) | 10.42 |
| 2023-6-19 | 619.07萬(wàn) | 1.85 | -435.08萬(wàn) | -24.47萬(wàn) | 9.90 |
| 2023-6-16 | 643.54萬(wàn) | 1.92 | 414.43萬(wàn) | 24.0萬(wàn) | 10.20 |
| 2023-6-15 | 619.54萬(wàn) | 1.85 | -404.65萬(wàn) | -23.48萬(wàn) | 9.92 |
| 2023-6-14 | 643.02萬(wàn) | 1.92 | 204.25萬(wàn) | 11.7萬(wàn) | 10.19 |
| 2023-6-13 | 631.32萬(wàn) | 1.88 | -731.17萬(wàn) | -41.87萬(wàn) | 10.06 |
標(biāo)簽: